產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
---|
Prima組合式干擾發生器PRM61245TB
產品特性:
●靜電放電、電快速瞬變脈沖群、浪涌(沖擊)三合一
●7.0英寸彩色觸摸屏操作
●內置環境溫濕度顯示
●程控高壓電源,穩定性高
●內置國際標準試驗等級,操作方便快捷
●中文菜單,可實現一鍵編程操作
●內置RS-232通訊接口,可選配測控軟件實施遠程控制
Prima組合式干擾發生器PRM61245TB
技術參數
測試項目參數 | 靜電放電 | 電快速瞬變脈沖群 | 雷擊浪涌(沖擊) | |
輸出電壓 | 0.2~±20KV | 0.2~±4.8KV | 0.2~±6KV | |
放電形式 | 接觸放電/空氣放電 (保持時間≥5S) | — | — | |
測試模式 | IEC等級模式,一鍵編程模式,任意設置模式 | IEC等級模式,一鍵編程模式,任意設置模式 | IEC等級模式,一鍵編程模式,任意設置模式 | |
放電電容/電阻 | 150PF/330Ω (可更換各種阻容套件) | — | — | |
觸發方式 | 自動、手動、電壓自動漸升 | 自動、手動 | 自動、手動 | |
放電次數/時間 | 1~9999或無限次 | 1~9999S | 1~9999次 | |
脈沖頻率 | — | 1KHz~1200kHz±10%, 連續可調 | — | |
阻抗 | — | 50Ω±20% | 2Ω(共模12Ω) | |
脈沖前沿 | 0.6~1ns | 5ns±30% | 1.2us±30%(電壓波) 8us±20%(電流波) | |
脈沖寬度 | — | 50ns±30%(負載特性阻抗50Ω) 35ns~150ns(負載特性阻抗1KΩ) | 50us±20%(電壓波) 20us±20%(電流波) | |
耦合/去耦網絡 | — | 外置三相五線耦合去耦網絡 AC380V,50/60Hz,max16A | 內置三相五線耦合去耦網絡 AC380V,50/60Hz,max16A | |
相位 | — | 與電源同步時為0 °~ 360 °或異步自動相位 (0°、90°、180°、270°) | ||
脈沖串長度 | — | 1~255個 | — | |
脈沖串周期 | — | 典型300ms (0.15~9.99S可調,調節精度0.01S) | — | |
工作電源 | AC220V 50/60HZ | |||
外形尺寸 | 450*500*495mm |
產品出廠標準配置 | |
輸入測試線 | 一套 |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產品標準
u GB/T 17626.2、4、5
u IEC/EN 61000-4-2、4、5
u IEC/EN 61000-6-1
u IEC/EN 61000-6-2
u IEC/EN 61340-3-1
u IEC/EN 60601-1-2
u IEC/EN 61850-3
u IEC/EN 61326
u ISO 10605
u ISO 14304
u ITU-TK.20
u ITU-TK.45
u ANS/IEEE C62.41
產品咨詢
電話
微信掃一掃